• 快猫成人视频APP,快猫回家网站的入口,快猫黄色网站,快猫成年人网站

    2022年8月11-8月18日长江铜价格行情参考
    当前位置:首页 - 今日铜价格

    2022年8月11-8月18日长江铜价格行情参考

    时间:2022-08-19 08:47:34 点击:540 次 来源:洛阳铜业有限公司
    品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
    1#铜 1# 62670-62710 元/吨 470 国产 2022/8/11 含税
    1#铜 1# 63050-63090 元/吨 380 国产 2022/8/12 含税
    1#铜 1# 62360-62400 元/吨 -690 国产 2022/8/15 含税
    1#铜 1# 62520-62560 元/吨 160 国产 2022/8/16 含税
    1#铜 1# 62460-62500 元/吨 -60 国产 2022/8/17 含税
    1#铜 1# 62430-62470 元/吨 -30 国产 2022/8/18 含税
    网站首页 电话咨询 返回顶部
    网站地图